A Stylish And Versatile Addition To Your Wardrobe
On Running Shorts
Size Chart (Inches)
Waist | Hip | Thigh | |
XS | 26.4 | 35.4 | 21 |
S | 26.8-28.7 | 35.8-37.8 | 21.5 |
M | 29.1-31.1 | 38.2-40.2 | 22.5 |
L | 31.5-33.5 | 40.6-42.5 | 23 |
XL | 33.9-37.4 | 42.9-45.3 | 24.5 |
XXL | 37.8-41.3 | 45.7-48 | 25.5 |
Anti static treatment prevents cling in dry environments